Čačak - Westside
Dvosoban - Na 1, 2, 3, 4, 5 i 6 spratu
| Tabela površina: | ||
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 6.17 m2 |
| 2 | Dnevni boravak / Trpezarija | 15.47 m2 |
| 3 | Kuhinja | 4.06 m2 |
| 4 | Spavaća soba | 8.24 m2 |
| 5 | Kupatilo | 4.31 m2 |
| 6 | Lođa | 4.61 m2 |
| Neto površina stana: 42.86 m² | ||
*Redukovano za malter
Položaj stana: