Čačak - Westside
Trosoban - Na 1, 2, 3, 4, 5 i 6 spratu
| Tabela površina: | ||
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 8.76 m2 |
| 2 | Dnevni boravak / Trpezarija | 20.76 m2 |
| 3 | Kuhinja | 5.23 m2 |
| 4 | Spavaća soba | 11.85 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 8.83 m2 |
| 6 | Kupatilo | 4.60 m2 |
| 7 | Lođa | 4.41 m2 |
| Neto površina stana: 64.43 m² | ||
*Redukovano za malter
Položaj stana: