Čačak - Westside
Trosoban - Na 1, 2, 3, 4, 5 i 6 spratu
| Tabela površina: | ||
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 8.34 m2 |
| 2 | Dnevni boravak / Trpezarija | 18.10 m2 |
| 3 | Kuhinja | 4.10 m2 |
| 4 | Spavaća soba | 11.82 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 9.44 m2 |
| 6 | Kupatilo | 4.02 m2 |
| 7 | Lođa | 4.80 m2 |
| Neto površina stana: 60.62 m² | ||
*Redukovano za malter
Položaj stana: