Čačak - Westside
Trosoban - Na 1, 2, 3, 4 i 5 spratu
| Tabela površina: | ||
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 5.51 m2 |
| 2 | Dnevni boravak / Trpezarija | 22.66 m2 |
| 3 | Kuhinja | 5.42 m2 |
| 4 | Spavaća soba | 8.24 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 8.27 m2 |
| 6 | Kupatilo | 4.91 m2 |
| 7 | Lođa | 5.56 m2 |
| Neto površina stana: 60.57 m² | ||
*Redukovano za malter
Položaj stana: