Čačak - Sunside
Četvorosoban - Na 1, 2, 3, 4, 5 i 6 spratu
| Tabela površina: | ||
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 11.57 m2 |
| 2 | Dnevni boravak / Trpezarija | 23.76 m2 |
| 3 | Kuhinja | 2.24 m2 |
| 4 | Kupatilo | 3.72 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 16.34 m2 |
| 6 | Kupatilo | 4.99 m2 |
| 7 | Ostava | 1.75 m2 |
| 8 | Hodnik | 2.26 m2 |
| 9 | Vešeraj | 2.52 m2 |
| 10 | Kupatilo | 3.50 m2 |
| 11 | Spavaća soba | 14.21 m2 |
| 12 | Spavaća soba | 10.59 m2 |
| 13 | Lođa | 2.76 m2 |
| 14 | Terasa | 16.56 m2 |
| Neto površina stana: 116.11 m² | ||
*Redukovano za malter
Položaj stana: