Čačak - Eastside
Trosoban - Na 1, 2, 3, 4, 5 i 6 spratu
| Tabela površina: | ||
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 7.66 m2 |
| 2 | Spavaća soba | 11.18 m2 |
| 3 | Dnevni boravak / Trpezarija | 20.88 m2 |
| 4 | Kuhinja | 4.88 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 8.42 m2 |
| 6 | Kupatilo | 4.82 m2 |
| 7 | Terasa | 3.56 m2 |
| Neto površina stana: 59.71 m² | ||
*Redukovano za malter
Položaj stana: