Čačak - Eastside
Dvosoban - Na 1, 2 i 3 spratu
| Tabela površina: | ||
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 2.67 m2 |
| 2 | Kuhinja | 3.89 m2 |
| 3 | Dnevni boravak / Trpezarija | 13.40 m2 |
| 4 | Spavaća soba | 6.82 m2 |
| 5 | Kupatilo | 5.53 m2 |
| 6 | Terasa | 2.49 m2 |
| Neto površina stana: 33.86 m² | ||
*Redukovano za malter
Položaj stana: