Čačak - Eastside
Trosoban - Na 1, 2, 3, 4, 5 i 6 spratu
| Tabela površina: | ||
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 7.57 m2 |
| 2 | Kupatilo | 6.91 m2 |
| 3 | Spavaća soba | 9.28 m2 |
| 4 | Spavaća soba | 9.91 m2 |
| 5 | Dnevni boravak / Trpezarija | 17.98 m2 |
| 6 | Kuhinja | 5.34 m2 |
| 7 | Ostava | 1.68 m2 |
| 8 | Toalet | 2.52 m2 |
| 9 | Terasa | 3.77 m2 |
| Neto površina stana: 63.18 m² | ||
*Redukovano za malter
Položaj stana: