Čačak - Eastside
Petosoban - Šesti sprat
| Tabela površina: | ||
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 7.37 m2 |
| 2 | Kupatilo | 6.03 m2 |
| 3 | Dnevni boravak | 29.45 m2 |
| 4 | Trpezarija | 10.51 m2 |
| 5 | Kuhinja | 5.34 m2 |
| 6 | Hodnik | 6.18 m2 |
| 7 | Spavaća soba | 11.04 m2 |
| 8 | Spavaća soba | 16.59 m2 |
| 9 | Spavaća soba | 7.40 m2 |
| 10 | Spavaća soba | 12.08 m2 |
| 11 | Kupatilo | 7.22 m2 |
| 12 | Terasa | 3.02 m2 |
| 13 | Terasa | 10.71 m2 |
| Neto površina stana: 129.47 m² | ||
*Redukovano za malter
Položaj stana: