Čačak - Eastside
Četvorosoban - Šesti sprat
| Tabela površina: | ||
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 19.34 m2 |
| 2 | Dnevni boravak / Trpezarija | 24.79 m2 |
| 3 | Kuhinja | 7.81 m2 |
| 4 | Spavaća soba | 10.17 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 10.05 m2 |
| 6 | Kupatilo | 8.00 m2 |
| 7 | Spavaća soba | 16.98 m2 |
| 8 | Kupatilo | 6.16 m2 |
| 9 | Terasa | 20.44 m2 |
| Neto površina stana: 120.73 m² | ||
*Redukovano za malter
Položaj stana: