Čačak - Eastside
Četvorosoban - Na 1, 2, 3, 4 i 5 spratu
| Tabela površina: | ||
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 9.23 m2 |
| 2 | Kupatilo | 5.78 m2 |
| 3 | Spavaća soba | 9.87 m2 |
| 4 | Spavaća soba | 6.07 m2 |
| 5 | Dnevni boravak / Trpezarija | 15.46 m2 |
| 6 | Kuhinja | 4.22 m2 |
| 7 | Ostava | 1.26 m2 |
| 8 | Spavaća soba | 9.00 m2 |
| 9 | Toalet | 2.47 m2 |
| 10 | Terasa | 2.86 m2 |
| Neto površina stana: 64.37 m² | ||
*Redukovano za malter
Položaj stana: