Čačak - Eastside
Četvorosoban - Na 1, 2, 3, 4 i 5 spratu
| Tabela površina: | ||
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 8.31 m2 |
| 2 | Toalet | 2.29 m2 |
| 3 | Kuhinja | 5.48 m2 |
| 4 | Ostava | 0.53 m2 |
| 5 | Dnevni boravak / Trpezarija | 15.99 m2 |
| 6 | Spavaća soba | 6.17 m2 |
| 7 | Spavaća soba | 7.98 m2 |
| 8 | Spavaća soba | 8.53 m2 |
| 9 | Kupatilo | 7.23 m2 |
| 10 | Terasa | 2.76 m2 |
| Neto površina stana: 64.42 m² | ||
*Redukovano za malter
Položaj stana: