Čačak - Eastside
Trosoban - Na 1, 2, 3, 4 i 5 spratu
| Tabela površina: | ||
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 10.11 m2 |
| 2 | Kupatilo | 5.62 m2 |
| 3 | Spavaća soba | 7.32 m2 |
| 4 | Dnevni boravak / Trpezarija | 12.64 m2 |
| 5 | Kuhinja | 1.99 m2 |
| 6 | Spavaća soba | 7.54 m2 |
| 7 | Terasa | 3.05 m2 |
| Neto površina stana: 47.92 m² | ||
*Redukovano za malter
Položaj stana: