Čačak - Eastside
Četvorosoban - Na 1, 2, 3, 4 i 5 spratu
| Tabela površina: | ||
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3.07 m2 |
| 2 | Toalet | 2.10 m2 |
| 3 | Dnevni boravak / Trpezarija | 21.11 m2 |
| 4 | Kuhinja | 4.39 m2 |
| 5 | Hodnik | 3.74 m2 |
| 6 | Spavaća soba | 16.58 m2 |
| 7 | Spavaća soba | 7.39 m2 |
| 8 | Spavaća soba | 12.07 m2 |
| 9 | Kupatilo | 7.22 m2 |
| 10 | Terasa | 3.05 m2 |
| 11 | Terasa | 2.77 m2 |
| Neto površina stana: 81.23 m² | ||
*Redukovano za malter
Položaj stana: