Čačak - Eastside
Petosoban - Šesti sprat
| Tabela površina: | ||
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 9.97 m2 |
| 2 | Kupatilo | 5.59 m2 |
| 3 | Spavaća soba | 9.91 m2 |
| 4 | Spavaća soba | 6.61 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 8.89 m2 |
| 6 | Dnevni boravak / Trpezarija | 21.84 m2 |
| 7 | Kuhinja | 4.76 m2 |
| 8 | Spavaća soba | 9.40 m2 |
| 9 | Kupatilo | 5.15 m2 |
| 10 | Terasa | 6.02 m2 |
| Neto površina stana: 85.75 m² | ||
*Redukovano za malter
Položaj stana: