Čačak - Eastside
Četvorosoban - Na 1, 2, 3, 4 i 5 spratu
| Tabela površina: | ||
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 8.31 m2 |
| 2 | Toalet | 2.28 m2 |
| 3 | Kuhinja | 5.35 m2 |
| 4 | Kupatilo | 3.85 m2 |
| 5 | Ostava | 1.53 m2 |
| 6 | Dnevni boravak / Trpezarija | 16.09 m2 |
| 7 | Spavaća soba | 6.17 m2 |
| 8 | Spavaća soba | 7.98 m2 |
| 9 | Spavaća soba | 9.21 m2 |
| 10 | Kupatilo | 6.56 m2 |
| 11 | Terasa | 2.75 m2 |
| Neto površina stana: 64.39 m² | ||
*Redukovano za malter
Položaj stana: